Zion Pharma
Hela utbudet kategoriindelat. (Rx) = Läkemedelsklassat.
✡ Monoaminsystemet - DA/NA/Sert 🧠
| Substans | Mekanism | Användning |
|---|---|---|
| Levodopa (Rx) | Dopaminprekursor som omvandlas till dopamin i CNS | Parkinsons sjukdom |
| Safinamide (Rx) | Selektiv MAO-B-hämmare → minskar dopaminnedbrytning | Parkinson, tillägg till levodopa |
| Opicapone (Rx) | COMT-hämmare som förlänger levodopas effekt | Parkinson |
| Bromantane | Ökar dopaminsyntes via uppreglering av tyrosinhydroxylas | Mental energi, anti-fatigue (experimentellt/nootropic) |
| 9-Me-BC | Beta-karbolin som stimulerar dopaminneuroner & neuroplasticitet | Experimentell dopaminerg forskning |
| Sulbutiamine | Uppreglerar D1 & ökar aktiviteten i kolinerga systemet | Mental energi |
| Brexpiprazole (Rx) | Partiell D2- & 5-HT1A-agonist samt 5-HT2A-antagonist | Schizofreni, tillägg vid depression |
| Tranylcypromine (Rx) | Irreversibel MAO-A/B-hämmare | Depression |
| Tropisetron (Rx) | 5-HT3-receptorantagonist | Illamående vid cytostatika |
| Litium Orotat (Rx) | Monoaminer & GSK-3β | Humörstabilisering/mot maniska skov |
| Guanfacine (Rx) | Selektiv α2A-adrenerg agonist som minskar noradrenerg “brus” & stärker signalering i prefrontala cortex | ADHD & blodtryck |
| Yohimbine | α2-receptorantagonist som ökar noradrenalinfrisättning | Stimulant, ökad vakenhet |
| Rotigotine HCL (Rx) | Dopaminagonist, D1-, D2- och D3-receptorer | Parkinson & RLS |
✡ Glutamat / excitatorisk modulering ⚡
NMDA-modulering
| Substans | Mekanism | Användning |
|---|---|---|
| Memantin (Rx) | full NMDA-receptorantagonist som minskar glutamat-driven excitotoxicitet | Alzheimer |
| Rapastinel | NMDA-modulator som påverkar glutamatplasticitet | Experimentell antidepressiv |
| Magnesium L-threonate | NMDA-kanalblock via magnesium | glutamatreglering |
| Agmatine | NMDA-modulation, anxiolytisk | Neuromodulator |
| D-serine | NMDA-receptoragonist, obligatorisk ko-agonist till glutamat vid glycin-stället på NMDA-receptorn. | Schizofreni - förbättra kognitiva/negativa symptom |
AMPA-modulering
| Substans | Mekanism | Användning |
|---|---|---|
| Sunifiram | Potent positiv AMPA-receptormodulator | Experimentell kognitiv förstärkare |
| TAK-653 | Positiv AMPA-modulator som ökar glutamatplasticitet | Antidepressiv forskning |
| Nooglutyl | Glutamat-modulerande nootropic | Kognitiv förstärkning |
| Ampalex (CX-516) (Rx) | AMPA-modulator, sänker tröskeln för signalering | Ahlzeimer & ADHD |
✡ GABA 🍷
| Substans | Mekanism | Användning |
|---|---|---|
| Phenibut | GABA-B-agonist som minskar neuronal excitabilitet | Anxiolytisk effekt |
| 4-Fluorophenibut | Starkare phenibut-analog med GABA-B-effekt | Anxiolytisk |
| Allopregnanolone | Positiv GABA-A-receptormodulator | Anxiolytisk / antidepressiv |
| Pregnenolone | Neurosteroidprekursor som påverkar GABA & NMDA | Neurosteroidmetabolism |
✡ Kolinerga system 🧠
| Kolinkällor 🥚 | Mekanism | Användning |
|---|---|---|
| Alpha-GPC | Kolinprekursor som ökar acetylkolinsyntes | Kognition, minne |
| Citicoline | Kolinprekursor som även ökar fosfolipidsyntes i neuron | Kognition |
| Acetylkolinesterashämmare 🛑 | Mekanism | Användning |
|---|---|---|
| Galantamine (Rx) | Hämmar acetylkolinesteras & ökar kolinerg signalering | Alzheimers sjukdom |
| Huperzine A | Potent AChE-hämmare | Kognitiv förstärkning |
| Nikotinreceptorer 🚬 | Mekanism | Användning |
|---|---|---|
| GTS-21 | α7-nikotinreceptoragonist som förbättrar kolinerg signalering | Kognitiv forskning |
| ✡ Racetams 🤓 | Mekanism | Användning |
|---|---|---|
| Aniracetam | AMPA-modulation & kolinerg signalering | Humör, kreativitet |
| Coluracetam | HACU-förstärkare (kolinupptag) | Minne, visuell perception |
| Fasoracetam | mGluR-modulator & GABA-B uppreglering | ADHD, motverka GABA-tolerans |
| Nefiracetam | Kalciumkanaler & Nicotinerga ACh-receptorer | Minne/neuroprotektion |
| Oxiracetam | Kolinerg & ATP-metabolism | Mental energi/fokus |
| Pramiracetam | HACU-förstärkare (Hög affinitet) | Hyperfokus (sägs ge zombiefokus) |
| Phenylpiracetam Hydrazide | Hög affinitet för nikotinerga receptorer; potentierad DRI-effekt via ökad BBB-penetration. | Intensivt fokus, eliminering av hjärndimma. |
| Levetiracetam (Rx) | SV2A-bindning (Presynaptisk) | Hämmar glut-frisättning, epilepsi |
✡ Neurotrofiska / synaptiska tillväxtfaktorer 🌼
| Substans | Mekanism | Användning |
|---|---|---|
| Dihexa | Stimulerar synaptogenes via HGF-signalering | Neuroplasticitet |
| Tropoflavin | TrkB-receptoragonist som efterliknar BDNF | Neuroplasticitet |
| Eutropoflavin | BDNF-mimetikum | Synaptisk plasticitet |
| Cerebrolysin | Neurotrofisk peptidblandning som efterliknar tillväxtfaktorer | Stroke, hjärnskada, demens |
✡ Neuroprotektion 🚧
| Substans | Mekanism | Användning |
|---|---|---|
| Edaravone (Rx) | Antioxidant som neutraliserar fria radikaler | ALS |
| Emoxypine | Antioxidant & membranstabiliserare | Neuroprotektion |
| Idebenone | Mitokondriell elektrontransport | Neuroprotektion |
| Nicotinamide Mononucleotide | NAD±prekursor för mitokondriell metabolism | Neuroprotektion |
| Methylene Blue | Elektronbärare i mitokondrier | Energi / neuroprotektion |
| Minocycline (Rx) | Tetracyklinantibiotikum med antiinflammatoriska CNS-effekter | Infektioner & neuroinflammation |
| Rapamycin | Hämmar mTOR & cellproliferation | Autofagi |
| Baicalein | Lipoxygenashämmare, flavonoid mot oxidativ stress. | anti-inflammation, anti-cancer (apoptos i tumörceller) |
| Ebselen | GPx-mimetikum (Antioxidativ enzymhärmare) | Bipolär, hörselnedsättning & stroke (Experimentell) |
✡ Cancer & HIV 💉
| Substans | Mekanism | Användning |
|---|---|---|
| Vorinostat (Rx) | Histondeacetylashämmare som förändrar genuttryck | Kutant T-cellslymfom + HIV (experimentell) |
| Everolimus (RAD-001) (Rx) | Hämmar mTORC1-hämmare & cellproliferation | Njurcells- & bröstcancer, transplantation |
✡ Sexuell & muskulär prestanda 💪
| Substans | Mekanism | Användning |
|---|---|---|
| Tadalafil (Rx) | PDE5-hämmare → vasodilatation | Erektil dysfunktion |
| Urolithin B | Hämmar ubiquitin-proteasomsystemet & minskar proteinnedbrytning i muskler | Muskeltillväxt, atrofi |
✡ Vakenhet 👀
| Substans | Mekanism | Användning |
|---|---|---|
| Pitolisant (Rx) | H3-receptor-inverse agonist som ökar histaminfrisättning i CNS | Narkolepsi, vakenhet |
| Betahistine (Rx) | H1-agonist & H3-antagonist som ökar histaminaktivitet och inneröreblodflöde | Ménières sjukdom, yrsel |
| Modafinil (Rx) | Hämmar dopamintransportören & aktiverar orexin- & histaminsystem | Narkolepsi & hypersomni |
| FLmodafinil | Modafinil-analog med liknande DAT-hämning & vakenhetseffekt | Experimentell vakenhetsstimulant |
| Didesoxymodafinil | Modafinil-liknande stimulant som ökar vakenhet | Experimentell nootropic |